Place of occurrence
From the ICD-10-CM 2027 Index to External Causes. External cause codes (V00-Y99) are secondary codes that record how an injury happened, the intent, and the place. Open a code to see its full billable form. Full Index to External Causes
Advertisements
| Term | Code |
|---|---|
| Place of occurrence | Y92.9 |
| abandoned house | Y92.89 |
| airplane | Y92.813 |
| airport | Y92.520 |
| ambulatory health services establishment NEC | Y92.538 |
| ambulatory surgery center | Y92.530 |
| amusement park | Y92.831 |
| apartment (co-op) see Place of occurrence, residence, apartment | |
| assembly hall | Y92.29 |
| bank | Y92.510 |
| bar | Y92.59 |
| barn | Y92.71 |
| baseball field | Y92.320 |
| basketball court | Y92.310 |
| beach | Y92.832 |
| boarding house see Place of occurrence, residence, boarding house | |
| boat | Y92.814 |
| bowling alley | Y92.39 |
| bridge | Y92.89 |
| building under construction | Y92.61 |
| bus | Y92.811 |
| station | Y92.521 |
| cafe | Y92.511 |
| campsite | Y92.833 |
| campus see Place of occurrence, school | |
| canal | Y92.89 |
| car | Y92.810 |
| casino | Y92.59 |
| children's home see Place of occurrence, residence, institutional, orphanage | |
| church | Y92.22 |
| cinema | Y92.26 |
| clubhouse | Y92.29 |
| coal pit | Y92.64 |
| college (community) | Y92.214 |
| condominium see Place of occurrence, residence, apartment | |
| construction area see Place of occurrence, industrial and construction area | |
| convalescent home see Place of occurrence, residence, institutional, nursing home | |
| court-house | Y92.240 |
| cricket ground | Y92.328 |
| cultural building | Y92.258 |
| art gallery | Y92.250 |
| museum | Y92.251 |
| music hall | Y92.252 |
| opera house | Y92.253 |
| specified NEC | Y92.258 |
| theater | Y92.254 |
| dancehall | Y92.252 |
| day nursery | Y92.210 |
| dentist office | Y92.531 |
| derelict house | Y92.89 |
| desert | Y92.820 |
| dock NOS | Y92.89 |
| dockyard | Y92.62 |
| doctor's office | Y92.531 |
| dormitory see Place of occurrence, residence, institutional, school dormitory | |
| dry dock | Y92.62 |
| factory (building) (premises) | Y92.63 |
| farm (land under cultivation) (outbuildings) | Y92.79 |
| barn | Y92.71 |
| chicken coop | Y92.72 |
| field | Y92.73 |
| hen house | Y92.72 |
| house see Place of occurrence, residence, house | |
| orchard | Y92.74 |
| specified NEC | Y92.79 |
| football field | Y92.321 |
| forest | Y92.821 |
| freeway | Y92.411 |
| gallery | Y92.250 |
| garage (commercial) | Y92.59 |
| boarding house | Y92.044 |
| military base | Y92.135 |
| mobile home | Y92.025 |
| nursing home | Y92.124 |
| orphanage | Y92.114 |
| private house | Y92.015 |
| reform school | Y92.155 |
| gas station | Y92.524 |
| gasworks | Y92.69 |
| golf course | Y92.39 |
| gravel pit | Y92.64 |
| grocery | Y92.512 |
| gymnasium | Y92.39 |
| handball court | Y92.318 |
| harbor | Y92.89 |
| harness racing course | Y92.39 |
| healthcare provider office | Y92.531 |
| highway | Y92.410 |
| interstate | Y92.411 |
| hill | Y92.828 |
| hockey rink | Y92.330 |
| home see Place of occurrence, residence | |
| hospice see Place of occurrence, residence, institutional, nursing home | |
| hospital | Y92.239 |
| cafeteria | Y92.233 |
| corridor | Y92.232 |
| operating room | Y92.234 |
| patient | |
| bathroom | Y92.231 |
| room | Y92.230 |
| specified NEC | Y92.238 |
| hotel | Y92.59 |
| house see also Place of occurrence, residence | |
| abandoned | Y92.89 |
| under construction | Y92.61 |
| industrial and construction area (yard) | Y92.69 |
| building under construction | Y92.61 |
| dock | Y92.62 |
| dry dock | Y92.62 |
| factory | Y92.63 |
| gasworks | Y92.69 |
| mine | Y92.64 |
| oil rig | Y92.65 |
| pit | Y92.64 |
| power station | Y92.69 |
| shipyard | Y92.62 |
| specified NEC | Y92.69 |
| tunnel under construction | Y92.69 |
| workshop | Y92.69 |
| interstate | Y92.411 |
| kindergarten | Y92.211 |
| lacrosse field | Y92.328 |
| lake | Y92.838 |
| wilderness | Y92.828 |
| library | Y92.241 |
| mall | Y92.59 |
| market | Y92.512 |
| marsh | Y92.828 |
| military | |
| base see Place of occurrence, residence, institutional, military base | |
| training ground | Y92.84 |
| mine | Y92.64 |
| mosque | Y92.22 |
| motel | Y92.59 |
| motorway (interstate) | Y92.411 |
| mountain | Y92.828 |
| movie-house | Y92.26 |
| museum | Y92.251 |
| music-hall | Y92.252 |
| not applicable | Y92.9 |
| nuclear power station | Y92.69 |
| nursing home see Place of occurrence, residence, institutional, nursing home | |
| office building | Y92.59 |
| offshore installation | Y92.65 |
| oil rig | Y92.65 |
| old people's home see Place of occurrence, residence, institutional, specified NEC | |
| opera-house | Y92.253 |
| orphanage see Place of occurrence, residence, institutional, orphanage | |
| outpatient surgery center | Y92.530 |
| park (public) | Y92.830 |
| amusement | Y92.831 |
| parking garage | Y92.89 |
| lot | Y92.481 |
| pavement | Y92.480 |
| physician office | Y92.531 |
| polo field | Y92.328 |
| pond | Y92.828 |
| post office | Y92.242 |
| power station | Y92.69 |
| prairie | Y92.828 |
| prison see Place of occurrence, residence, institutional, prison | |
| public | |
| administration building | Y92.248 |
| city hall | Y92.243 |
| courthouse | Y92.240 |
| library | Y92.241 |
| post office | Y92.242 |
| specified NEC | Y92.248 |
| building NEC | Y92.29 |
| hall | Y92.29 |
| place NOS | Y92.89 |
| race course | Y92.39 |
| radio station | Y92.59 |
| railway line (bridge) | Y92.85 |
| ranch (outbuildings) see Place of occurrence, farm | |
| recreation area | Y92.838 |
| amusement park | Y92.831 |
| beach | Y92.832 |
| campsite | Y92.833 |
| park (public) | Y92.830 |
| seashore | Y92.832 |
| specified NEC | Y92.838 |
| religious institution | Y92.22 |
| reform school see Place of occurrence, residence, institutional, reform school | |
| residence (non-institutional) (private) | Y92.009 |
| apartment | Y92.039 |
| bathroom | Y92.031 |
| bedroom | Y92.032 |
| kitchen | Y92.030 |
| specified NEC | Y92.038 |
| bathroom | Y92.002 |
| bedroom | Y92.003 |
| boarding house | Y92.049 |
| bathroom | Y92.041 |
| bedroom | Y92.042 |
| driveway | Y92.043 |
| garage | Y92.044 |
| garden | Y92.046 |
| kitchen | Y92.040 |
| specified NEC | Y92.048 |
| swimming pool | Y92.045 |
| yard | Y92.046 |
| dining room | Y92.001 |
| garden | Y92.007 |
| home | Y92.009 |
| house, single family | Y92.019 |
| bathroom | Y92.012 |
| bedroom | Y92.013 |
| dining room | Y92.011 |
| driveway | Y92.014 |
| garage | Y92.015 |
| garden | Y92.017 |
| kitchen | Y92.010 |
| specified NEC | Y92.018 |
| swimming pool | Y92.016 |
| yard | Y92.017 |
| institutional | Y92.10 |
| children's home see Place of occurrence, residence, institutional, orphanage | |
| hospice see Place of occurrence, residence, institutional, nursing home | |
| military base | Y92.139 |
| barracks | Y92.133 |
| garage | Y92.135 |
| garden | Y92.137 |
| kitchen | Y92.130 |
| mess hall | Y92.131 |
| specified NEC | Y92.138 |
| swimming pool | Y92.136 |
| yard | Y92.137 |
| nursing home | Y92.129 |
| bathroom | Y92.121 |
| bedroom | Y92.122 |
| driveway | Y92.123 |
| garage | Y92.124 |
| garden | Y92.126 |
| kitchen | Y92.120 |
| specified NEC | Y92.128 |
| swimming pool | Y92.125 |
| yard | Y92.126 |
| orphanage | Y92.119 |
| bathroom | Y92.111 |
| bedroom | Y92.112 |
| driveway | Y92.113 |
| garage | Y92.114 |
| garden | Y92.116 |
| kitchen | Y92.110 |
| specified NEC | Y92.118 |
| swimming pool | Y92.115 |
| yard | Y92.116 |
| prison | Y92.149 |
| bathroom | Y92.142 |
| cell | Y92.143 |
| courtyard | Y92.147 |
| dining room | Y92.141 |
| kitchen | Y92.140 |
| specified NEC | Y92.148 |
| swimming pool | Y92.146 |
| reform school | Y92.159 |
| bathroom | Y92.152 |
| bedroom | Y92.153 |
| dining room | Y92.151 |
| driveway | Y92.154 |
| garage | Y92.155 |
| garden | Y92.157 |
| kitchen | Y92.150 |
| specified NEC | Y92.158 |
| swimming pool | Y92.156 |
| yard | Y92.157 |
| school dormitory | Y92.169 |
| bathroom | Y92.162 |
| bedroom | Y92.163 |
| dining room | Y92.161 |
| kitchen | Y92.160 |
| specified NEC | Y92.168 |
| specified NEC | Y92.199 |
| bathroom | Y92.192 |
| bedroom | Y92.193 |
| dining room | Y92.191 |
| driveway | Y92.194 |
| garage | Y92.195 |
| garden | Y92.197 |
| kitchen | Y92.190 |
| specified NEC | Y92.198 |
| swimming pool | Y92.196 |
| yard | Y92.197 |
| kitchen | Y92.000 |
| mobile home | Y92.029 |
| bathroom | Y92.022 |
| bedroom | Y92.023 |
| dining room | Y92.021 |
| driveway | Y92.024 |
| garage | Y92.025 |
| garden | Y92.027 |
| kitchen | Y92.020 |
| specified NEC | Y92.028 |
| swimming pool | Y92.026 |
| yard | Y92.027 |
| specified place in residence NEC | Y92.008 |
| specified residence type NEC | Y92.099 |
| bathroom | Y92.091 |
| bedroom | Y92.092 |
| driveway | Y92.093 |
| garage | Y92.094 |
| garden | Y92.096 |
| kitchen | Y92.090 |
| specified NEC | Y92.098 |
| swimming pool | Y92.095 |
| yard | Y92.096 |
| restaurant | Y92.511 |
| riding school | Y92.39 |
| river | Y92.828 |
| road | Y92.410 |
| rodeo ring | Y92.39 |
| rugby field | Y92.328 |
| same day surgery center | Y92.530 |
| sand pit | Y92.64 |
| school (private) (public) (state) | Y92.219 |
| college | Y92.214 |
| daycare center | Y92.210 |
| elementary school | Y92.211 |
| high school | Y92.213 |
| kindergarten | Y92.211 |
| middle school | Y92.212 |
| specified NEC | Y92.218 |
| trade school | Y92.215 |
| university | Y92.214 |
| vocational school | Y92.215 |
| sea (shore) | Y92.832 |
| senior citizen center | Y92.29 |
| service area | |
| airport | Y92.520 |
| bus station | Y92.521 |
| gas station | Y92.524 |
| highway rest stop | Y92.523 |
| railway station | Y92.522 |
| shipyard | Y92.62 |
| shop (commercial) | Y92.513 |
| sidewalk | Y92.480 |
| silo | Y92.79 |
| skating rink (roller) | Y92.331 |
| ice | Y92.330 |
| slaughter house | Y92.86 |
| soccer field | Y92.322 |
| specified place NEC | Y92.89 |
| sports area | Y92.39 |
| athletic | |
| court | Y92.318 |
| basketball | Y92.310 |
| specified NEC | Y92.318 |
| squash | Y92.311 |
| tennis | Y92.312 |
| field | Y92.328 |
| baseball | Y92.320 |
| cricket ground | Y92.328 |
| football | Y92.321 |
| hockey | Y92.328 |
| soccer | Y92.322 |
| specified NEC | Y92.328 |
| golf course | Y92.39 |
| gymnasium | Y92.39 |
| riding school | Y92.39 |
| skating rink (roller) | Y92.331 |
| ice | Y92.330 |
| stadium | Y92.39 |
| swimming pool | Y92.34 |
| squash court | Y92.311 |
| stadium | Y92.39 |
| steeplechasing course | Y92.39 |
| store | Y92.512 |
| stream | Y92.828 |
| street and highway | Y92.410 |
| bike path | Y92.482 |
| freeway | Y92.411 |
| highway ramp | Y92.415 |
| interstate highway | Y92.411 |
| local residential or business street | Y92.414 |
| motorway | Y92.411 |
| parkway | Y92.412 |
| parking lot | Y92.481 |
| sidewalk | Y92.480 |
| specified NEC | Y92.488 |
| state road | Y92.413 |
| subway car | Y92.816 |
| supermarket | Y92.512 |
| swamp | Y92.828 |
| swimming pool (public) | Y92.34 |
| private (at) | Y92.095 |
| boarding house | Y92.045 |
| military base | Y92.136 |
| mobile home | Y92.026 |
| nursing home | Y92.125 |
| orphanage | Y92.115 |
| prison | Y92.146 |
| reform school | Y92.156 |
| single family residence | Y92.016 |
| synagogue | Y92.22 |
| tavern | Y92.59 |
| television station | Y92.59 |
| tennis court | Y92.312 |
| theater | Y92.254 |
| trade area | Y92.59 |
| bank | Y92.510 |
| cafe | Y92.511 |
| casino | Y92.59 |
| garage | Y92.59 |
| hotel | Y92.59 |
| market | Y92.512 |
| office building | Y92.59 |
| radio station | Y92.59 |
| restaurant | Y92.511 |
| shop | Y92.513 |
| shopping mall | Y92.59 |
| store | Y92.512 |
| supermarket | Y92.512 |
| television station | Y92.59 |
| warehouse | Y92.59 |
| trailer park, residential see Place of occurrence, residence, mobile home | |
| trailer site NOS | Y92.89 |
| train | Y92.815 |
| station | Y92.522 |
| truck | Y92.812 |
| tunnel under construction | Y92.69 |
| urgent (health) care center | Y92.532 |
| university | Y92.214 |
| vehicle (transport) | Y92.818 |
| airplane | Y92.813 |
| boat | Y92.814 |
| bus | Y92.811 |
| car | Y92.810 |
| specified NEC | Y92.818 |
| subway car | Y92.816 |
| train | Y92.815 |
| truck | Y92.812 |
| warehouse | Y92.59 |
| water reservoir | Y92.89 |
| wilderness area | Y92.828 |
| desert | Y92.820 |
| forest | Y92.821 |
| marsh | Y92.828 |
| mountain | Y92.828 |
| prairie | Y92.828 |
| specified NEC | Y92.828 |
| swamp | Y92.828 |
| workshop | Y92.69 |
| yard, private | Y92.096 |
| boarding house | Y92.046 |
| single family house | Y92.017 |
| mobile home | Y92.027 |
| youth center | Y92.29 |
| zoo (zoological garden) | Y92.834 |
